


組み立て時間を大幅に短縮。作業経験を必要としません。
・亜鉛めっき鉄線 JIS G3547
・溶融亜鉛ー10%アルミニュウム合金めっき鉄線
■標準規格品
| 寸法 | 詰石 所要量 |
||||
| 線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
| mm | cm | cm | cm | m | m3 |
| 3.2 | 13 | 40 | 120 | 2 | 0.86 |
| 4 | 1.73 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 4 | 2.16 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 4 | 2.59 | ||||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 4 | 1.73 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 4 | 2.16 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 4 | 2.59 | ||||
| 寸法 | 詰石 所要量 |
||||
| 線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
| mm | cm | cm | cm | m | m3 |
| 4.0 | 13 | 40 | 120 | 2 | 0.86 |
| 4 | 1.73 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 4 | 2.16 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 4 | 2.59 | ||||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 4 | 1.73 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 4 | 2.16 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 4 | 2.59 | ||||
■標準歩掛
| 寸法 | 組立 据付 手間 |
石詰 手間 |
合計 | |||
| 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
| cm | cm | cm | m | 人 | 人 | 人 |
| 13 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.29 |
| 4 | 0.08 | 0.43 | 0.51 | |||
| 50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
| 4 | 0.09 | 0.54 | 0.63 | |||
| 60 | 120 | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | |
| 4 | 0.10 | 0.65 | 0.75 | |||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.28 |
| 4 | 0.08 | 0.43 | 0.51 | |||
| 50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
| 4 | 2.16 | 0.54 | 0.63 | |||
| 60 | 120 | 2 | 0.09 | 0.33 | 0.41 | |
| 4 | 0.10 | 0.65 | 0.75 | |||



